◆產品特點:
本系列產品為長期工作制的電磁除鐵器,配有三組鏈條,可調掛鉤,能有方便地調整架設高度和安裝高度。其透磁深度大,最適于從較厚料層和較大粒度礦石、煤炭、焦炭、石灰石、碎石中除去鐵磁性異物。是最常用的最經濟的系列產品。
◆懸掛方式
該產品可按下圖所示四種方式安裝在帶式輸送機的中部或頭部使用。各種小車我公司均可供貨,詳細資料來函即寄。
◆兩臺除鐵器聯合使用:
如右圖所示可在同一地點安裝兩臺電磁除鐵器,定時、交替進入(退出)帶式輸送機上方勵磁吸鐵(退磁卸鐵),在安裝場地較狹小的地方也可達到自動除鐵的目的。配套電控型號為SSTM(Q)2-□-S-□
◆主要技術參數
產品型號 | 國標型號 | 標準架設高度 (mm) |
輸送皮帶寬度 (mm) |
外形尺寸(mm) | 額定電壓 (V) |
冷態消耗功率(KW) | 自重 (kg) |
配用電控 (單臺除鐵器用) |
|
外徑 (A) |
懸掛高度 (H) |
||||||||
MCO3-30T | RCDY-3 | 100 | 300 | 300 | 600 | 48 | 0.18 | 77.5 | SSTM-0.5D-D |
MCO3-40L | RCDY-4 | 120 | 400 | 400 | 740 | 50 | 0.48 | 120 | |
MCO3-50L | RCDY-5 | 150 | 500 | 500 | 700 | 75 | 0.8 | 198 | SSTM-1.5D-D |
MCO3-60L | RCDY-5 | 180 | 500 | 600 | 1000 | 110 | 1.15 | 318 | |
MCO3-70L | RCDY-6 | 210 | 650 | 700 | 860 | 110 | 1.89 | 500 | SSTM-3.1D-D |
MCO3-80L | RCDY-8 | 250 | 800 | 800 | 900 | 110 | 2.36 | 640 | |
MCO3-90L | RCDY-8 | 260 | 800 | 900 | 1140 | 110 | 2.48 | 968 | |
MCO3-100L | RCDY-10 | 290 | 1000 | 1000 | 890 | 110 | 3.94 | 1070 | SSTM-4.2D-D |
MCO3-110L | RCDY-10 | 320 | 1000 | 1100 | 1450 | 220 | 4.1 | 1079 | SSTM-6.2D-D |
MCO3-130L | RCDY-12 | 400 | 1200 | 1300 | 1200 | 220 | 6.18 | 2036 | |
MCO3-150L | RCDY-14 | 420 | 1400 | 1500 | 1350 | 220 | 8.58 | 3100 | SSTQ-9.3D-D |
MCO3-165L | RCDY-16 | 460 | 1600 | 1650 | 1500 | 220 | 10.5 | 4028 | SSTQ-12D-D |
MCO3-180L | RCDY-18 | 500 | 1800 | 1800 | 1640 | 220 | 11.1 | 4882 |
從節能方面考慮,可配金屬探測器。由金屬控測器檢測有無鐵件,發出控制信號,指揮電磁除鐵器工作。