◆產品特點:
本系列產品是為從磁性礦石中除去有害鐵件而專門設計的。其工作制為TD=10%。使用時懸掛在皮帶輸送機上,并需配以電動滑車,金屬探測器,變電壓程序控制系統。經吸引、分選、除鐵、回收等程序實現自動,并安全的從輸送的磁性礦石中除去有害鐵件,同時將被吸的礦石自動送回皮帶輸送機上得到回收。適用于從磁鐵礦石,燒結礦、球團礦中除去鐵磁性異物。
◆工作原理示意圖
◆外形尺寸圖
注:L1、L2根據除鐵器型號不同而取不同的值。
H1:一般取50~120mm。
◆主要技術參數
型號 | 標準架設高度 T (mm) |
輸送皮帶 寬度 (mm) |
外形尺寸(mm) | 額定電壓 (V) |
冷態消耗 功率 (kw) |
自重 (kg) |
運行 小車 (t) |
產品型號 | |
φA | H | ||||||||
MC01-80L | 250 | 800 | 800 | 1000 | 350/290/100 | 14/9.8/1.15 | 521 | 1.5 | GJK□-15/PC |
MC01-90L | 280 | 800 | 900 | 950 | 17.4/12/1.4 | 648 | 1.5 | GJK□-20/PC | |
MC01-100L | 300 | 1000 | 1000 | 1040 | 25/17/2 | 841 | 1.5 | GJK□-25/PC | |
MC01-120L | 350 | 1200 | 1200 | 1080 | 32/21/2.53 | 1193 | 3 | GJK□-35/PC | |
MC01-130L | 400 | 1200 | 1300 | 1190 | 34/23.5/2.79 | 1794 | 3 | ||
MC01-150L | 450 | 1400 | 1500 | 1790 | 43/29.8/3.54 | 2258 | 5 | GJK□-45/PC | |
MC01-165L | 450 | 1600 | 1650 | 1540 | 55/37.7/4.5 | 3122 | 5 | GJK□-65/PC | |
MC01-180L | 500 | 1800 | 1800 | 1630 | 64/44.5/5.3 | 3802 | 5 | ||
MC01-210L | 550 | 2000 | 2100 | 1730 | 99/66/7.9 | 5813 | 10 | GJK□-100/PC | |
MC01-240L | 600 | 2400 | 2400 | 1850 | 118/81/9.7 | 6900 | 10 | GJK□-120/PC |
注:冷態消耗功率中的三個值,表示不同電壓時的功耗。