外形示意圖
規格、參數及外形尺寸
型號 參數 |
起重能力 (kg) |
最小卸料能力 | 最小卸料厚度 | 最小吸科外形 長L×寬W(mm) |
外形尺寸 | 質量(kg) | ||||
A | a | B | H | h | ||||||
YX2-0.2(B) | 200 | 20 | 3 | 440×185 | 440 | 350 | 185 | 525 | 112 | 50 |
YX2-0.5(B) | 500 | 50 | 5 | 560×275 | 560 | 470 | 275 | 645 | 112 | 80 |
YX2-1(B) | 1000 | 100 | 8 | 720×355 | 720 | 540 | 355 | 760 | 165 | 140 |
YX2-2 | 2000 | 200 | 10 | 870×436 | 870 | 690 | 436 | 905 | 165 | 235 |
YX2-3 | 3000 | 500 | 14 | 1100×410 | 1100 | 950 | 436 | 1090 | 180 | 410 |
YX2-5 | 5000 | 1500 | 20 | 1270×565 | 1270 | 1010 | 565 | 1130 | 220 | 640 |
YX2-10 | 10000 | 3000 | 30 | 1270×1100 | 1270 | 1010 | 1100 | 1480 | 350 | 1450 |
說明:(B)適用于聯吊2mm-8mm薄鋼板