外形尺寸圖:
外形尺寸表
外形序號 尺寸 |
A | B | C | D1 | D2 | d | E | F | W | 重量(kg) |
1 |
300 |
360 | 400 | 500 | 700 | 18 | 643 | 800 | 500 | 143 |
2 | 400 | 460 | 450 | 600 | 800 | 18 | 643 | 800 | 500 | 162 |
3 | 500 | 580 | 550 | 800 | 1000 | 18 | 833 | 990 | 690 | 236 |
4 | 300 | 360 | 400 | 500 | 700 | 18 | 668 | 825 | 525 | 155 |
主要技術參數
電纜型號規格 | 允許電流 A(40℃時) |
40m系列 | 外形序號 | 50m系列 | 外形序號 | 100m系列 | 外形序號 | |
芯數×截面 (mm2) |
連續 | 1分開 1分關 |
||||||
YC型3×6+1×4 YC type |
35 | 50 | JTD50-40-4 | 1 | JTD50-50-4 | 2 | / | |
YC型3×10+1×6 | 50 | 65 | JTD65-40-4 | JTD65-50-4 | JTD65-100-4 | 3 | ||
YC型3×16+1×6 | 66 | 85 | JTD85-40-4 | JTD85-50-4 | / | / | ||
YHD型8×6 | 35 | 50 | JTD50-40-4 | 4 | / | / | / | / |
選型主要事項:
1、本系列卷筒僅適應于第1頁安裝方式示意圖中方式D,即卷筒安裝在移動物體上。
2、50米及50米以上系列的電纜用戶自備。